Makinë për shënjimin e laserit me tela dhe kabllo
Parimi i Punës
Pajisja e shënjimit me lazer zbulon shpejtësinë e tubacionit të tubit nga pajisja matëse e shpejtësisë dhe makina e shënjimit realizon shënjimin dinamik sipas shpejtësisë së shënjimit të ndryshimit të pulsit të rikthyer nga koduesi. Funksioni i shënjimit të intervalit si industria e shufrave teli dhe zbatimi i softuerit. etj., mund të caktohet nga cilësimi i parametrave të softuerit. Nuk ka nevojë për çelësin e zbulimit fotoelektrik për pajisjet e shënjimit të fluturimit në industrinë e shufrave teli. pas një shkasjeje, softueri realizon automatikisht shënjimin e shumëfishtë në intervale të barabarta.
Seria U-Burimi i Laserit Ultra Violet (UV).
| Seria HRU | |||
| Materiali dhe ngjyra e aplikueshme | Shumica e materialit dhe ngjyrave PVC, PE, XLPE, TPE, LSZH, PV, PTFE, YGC, gome silikoni etj,. | ||
| Model | HRU-350TL | HRU-360ML | HRU-400ML |
| Shpejtësia e shënimit (M/min) | 80 m/min | 100 m/min | 150 m/min |
| Përputhshmëria (Shpejtësia e përgjithshme e shenjës bazuar në përmbajtje) | 400 m/min (numri i telit) | 500 m/min (numri i telit) | |
Efekti i shënimit të serisë U
Seria G - Burimi i laserit me fibra
| Seria HRG | ||||
| Materiali dhe ngjyra e aplikueshme | Këllëf izolues i zi, BTTZ/YTTW. PVC,PE,LSZH,PV,PTFE,XLPE.Alumini.Aliazh.Metal.Akrilik etj,. | |||
| Model | HRG-300L | HRG-500L | HRG-300M | HRG-500M |
| Shpejtësia e shënimit (M/min) | 80 m/min | 120 m/min | 100 m/min | 150 m/min |
| Përputhshmëria (Shpejtësia e përgjithshme e shenjës bazuar në përmbajtje) | 400 m/min (Numri i telit) | 500 m/min (numri i telit) | ||
Efekti i shënimit të serisë G
Seria C- Burimi i lazerit të dioksidit të karbonit (Co2).
| Seria HRC | |||
| Materiali dhe ngjyra e aplikueshme | PVC (Ngjyra të ndryshme), LSZH (Portokalli/E kuqe), PV (E kuqe), TPE (Portokalli), Gome etj,. | ||
| Model | HRC-300M | HRC-600M | HRC-800M |
| Shpejtësia e shënimit (M/min) | 70 m/min | 110 m/min | 150 m/min |
Efekti i shënimit të serisë C
Shkruani mesazhin tuaj këtu dhe na dërgoni







